<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsgemeinschaft Private Krankenversicherung &#187; Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/category/krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog</link>
	<description>Über private und kranke Versicherungen gebloggt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung : Realistische Beitr&#228;ge f&#252;r Spitzenleistungen</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/69/private-krankenversicherung-realistische-beitrage-fur-spitzenleistungen/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/69/private-krankenversicherung-realistische-beitrage-fur-spitzenleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheit ist wichtig: F&#252;r Selbst&#228;ndige, Beamte und leitende Angestellte sogar &#252;berlebenswichtig. Denn, wenn diese Spitzenkr&#228;fte krank werden, bleibt Arbeit liegen: Selbst&#228;ndige verdienen meistens kein Geld. Wer also schnell wieder gesund werden muss, der sollte sich in einer PKV versichern. Als Privatversicherter kann man Einige Spitzenleistungen versichern, die es leichter machen, schneller gesund zu werden &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesundheit ist wichtig: F&#252;r Selbst&#228;ndige, Beamte und leitende Angestellte sogar &#252;berlebenswichtig. Denn, wenn diese Spitzenkr&#228;fte krank werden, bleibt Arbeit liegen: Selbst&#228;ndige verdienen meistens kein Geld. Wer also schnell wieder gesund werden muss, der sollte sich in einer PKV versichern.</p>
<p> Als Privatversicherter kann man Einige Spitzenleistungen versichern, die es leichter machen, schneller gesund zu werden &#8211; wie z.B. die schnelle Behandlung bei &#196;rzten, die ausschlie&#223;lich Privatversicherte behandeln, die Chefarztbehandlung im Krankenhaus und das Einbettzimmer im Krankenhaus. Wer das f&#252;r seine schnelle Genesung braucht, der kann dies in seiner privaten Krankenversicherung mit versichern.</p>
<p> Das Interesse aller &#196;rzte ist gro&#223;, auch einen gro&#223;en Anteil von Privatversicherten unter seinen Patienten zu haben. Denn ihre Leistungen werden einfach besser verg&#252;tetet. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen weniger f&#252;r die gleichen Leistungen. Oft erf&#228;hrt der Arzt erst am Quartalsende, was die GKV f&#252;r eine erbrachte Leistung bezahlt. Bei Leistungen, die &#252;ber eine PKV abgerechnet wird, ist das anders.</p>
<p> Die PKV m&#252;ssen sich nicht an die Budgetvorgaben der Politik halten, sondern orientieren sich an der Geb&#252;hrenordnung. Diese Geb&#252;hrenordnung orientiert sich wiederum daran, was Leistungen wirklich kosten. So kann es sein, dass eine Leistung, die &#252;ber eine private Krankenversicherung abgerechnet wird, dreimal so viel Honorar bringt, wie die gleiche Leistung, die &#252;ber eine gesetzliche Krankenkasse abgerechnet wird.</p>
<p> Der Arzt kann nat&#252;rlich versuchen, m&#246;glichst viele gesetzlich Versicherte zu behandeln. Aber da st&#246;&#223;t er auch noch an seine Budgetvorgaben, die seine Gesamtleistungen deckeln. Jeder Privatversicherter bringt dem Arzt also mehr Geld &#8211; und belastet sein Gesamtbudget nicht .Zwei gute Gr&#252;nde, Privatversicherte sehr gut zu behandeln.</p>
<p> Die Spitzenkr&#228;fte der deutschen Wirtschaft erbringen Spitzenleistungen f&#252;r Unternehmen und Gesellschaft. Sie sollten auch Spitzenleistungen von &#196;rzten bekommen &#8211; und daf&#252;r realistische Preise bezahlen. Das ist gutes Geld, f&#252;r gute Leistung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/69/private-krankenversicherung-realistische-beitrage-fur-spitzenleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich eine gesetzliche Krankenkasse zum Affen macht</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/44/wie-sich-eine-gesetzliche-krankenkasse-zum-affen-macht/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/44/wie-sich-eine-gesetzliche-krankenkasse-zum-affen-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder neues aus der Tierwelt Wer in einem Tierpark trotz Warnschildern ein Freigehege betritt oder sich anderweitig in eine absehbare Gefahr begibt, muss mit etwaigen Verletzungen rechnen und f&#252;r m&#246;gliche Behandlungen selber aufkommen. So lautete das Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 03.11.2010, welches unter dem Aktenzeichen 10 O 1082/10 einzusehen ist. Im Fr&#252;hjahr 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder neues aus der Tierwelt <img src='http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Wer in einem Tierpark trotz Warnschildern ein Freigehege betritt oder sich anderweitig in eine absehbare Gefahr begibt, muss mit etwaigen Verletzungen rechnen und f&#252;r m&#246;gliche Behandlungen selber aufkommen. So lautete das Urteil des Landgerichts Magdeburg vom 03.11.2010, welches unter dem Aktenzeichen 10 O 1082/10 einzusehen ist. </p>
<p>Im Fr&#252;hjahr 2009 besuchte eine &#228;ltere Frau den besagten Zoo, betrat ein Freigehege, in dem sich Affen aufhielten. Am Eingangsbereich war ein Warnhinweis zu sehen, auf dem verletzte Gliedma&#223;en und eines der Tiere in aggressiver Pose abgebildet waren. Zudem stand deutlich darauf, dass das Betreten auf eigene Gefahr erfolge und laute Ger&#228;usche, sowie ruckartige Bewegungen zu vermeiden sind. Au&#223;erdem wies das Schild auf die Neugier der Affen hin und warnte auch vor Jungtieren, diese zu untersch&#228;tzen.  </p>
<p>Kurz nachdem die 65 J&#228;hrige das Gehege betreten hatte, lie&#223; sich ein Saimiri (Totenkopf&#228;ffchen) auf ihr Haupt fallen. Die Frau zuckte erschreckt zusammen und hob hastig die H&#228;nde in die H&#246;he. Und es geschah, wovor gewarnt wurde, der Primate biss zu. Die darauffolgende Entz&#252;ndung war so massiv, dass eine station&#228;re Behandlung notwendig war. </p>
<p>Die Gesch&#228;digte verzichtete auf Schadensersatz. Allerdings pochte die Krankenversicherung auf der Begleichung der 5,400€, die das Krankenhaus in Rechnung gestellt hatte. Wie bereits erw&#228;hnt, wurde die Klage zur&#252;ckgewiesen. Die Hinweisschilder boten dem Besucher ausreichend Gelegenheit, das Risiko einzusch&#228;tzen und abzuw&#228;gen. Und es wurde auch niemand gezwungen, das Freigehege zu betreten.  Wer es dennoch tut (in dem Fall die Gesch&#228;digte), und dann auch noch den Hinweis, sich langsam zu bewegen, missachtet, der (oder dessen Versicherer) k&#246;nne in keinem Fall die Schuld bei dem Betreiber des Tiergartens suchen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/44/wie-sich-eine-gesetzliche-krankenkasse-zum-affen-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Beitragsrechner</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/37/pkv-beitragsrechner/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/37/pkv-beitragsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 03:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Was lange w&#228;hrt, wird endlich gut. Nach l&#228;ngerer Zeit haben wir mal wieder Hand an die Website gelegt und den PKV Beitragsrechner renoviert. Leider hatte es da in der Vergangenheit Probleme mit der Datenbank-Anbindung gegeben. Die Probleme sind jetzt abgestellt. Im gleichen Atemzug wurde auch das Formular f&#252;r die PKV Anfrage &#252;berarbeitet, das alte Formular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was lange w&#228;hrt, wird endlich gut. Nach l&#228;ngerer Zeit haben wir mal wieder Hand an die Website gelegt und den PKV Beitragsrechner renoviert. Leider hatte es da in der Vergangenheit Probleme mit der Datenbank-Anbindung gegeben. Die Probleme sind jetzt abgestellt. Im gleichen Atemzug wurde auch das Formular f&#252;r die PKV Anfrage &#252;berarbeitet, das alte Formular hatte aufgrund von Inkompatibilit&#228;ten in den Tiefen von PHP die weitere  Mitarbeit eingestellt. Das alte Formular-Framework ist damit endg&#252;ltig Geschichte und das neue tut ab sofort seinen Dienst. Es kann also wieder flei&#223;ig gerechnet werden mit unserem <a href="http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/krankenversicherung_onlineberechnung.htm">Beitragsrechner f&#252;r die Private Krankenversicherung</a>. Wer wissen m&#246;chte, in welchen Regionen seine PKV Beitragss&#228;tze angesiedelt seien k&#246;nnten, der sollte sich keinen Zwang antun und losrechnen.</p>
<p>			<a href="http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/krankenversicherung_onlineberechnung.htm" title="Beitragsrechner Private Krankenversicherung"><img src="http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/img/pkv-beitragsrechner.png" border="0"  alt="Beitragsrechner Private Krankenversicherung"   title="Beitragsrechner Private Krankenversicherung" vspace="10" hspace="60"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/37/pkv-beitragsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung / Beitragsbemessungsgrenze 2011</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/28/krankenversicherung-beitragsbemessungsgrenze-2011/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/28/krankenversicherung-beitragsbemessungsgrenze-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 03:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Zum allerersten Mal (seit 1949) soll die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung gesenkt werden. Im Rahmen seines Referentenentwurfes &#252;ber die ma&#223;gebenden Rechengr&#246;&#223;en der Sozialversicherung 2011 hat das BMAS (Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales) die neuen voraussichtlichen Richtwerte letzten Monat bekannt gegeben. F&#252;r die Senkung der Beitragsbemessungsgrenze 2011 sind vor allem die sinkenden L&#246;hne und Geh&#228;lter in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum allerersten Mal (seit 1949) soll die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung gesenkt werden. Im Rahmen seines Referentenentwurfes &#252;ber die ma&#223;gebenden Rechengr&#246;&#223;en der Sozialversicherung 2011 hat das BMAS (Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales) die neuen voraussichtlichen Richtwerte letzten Monat bekannt gegeben. F&#252;r die Senkung der Beitragsbemessungsgrenze 2011 sind vor allem die sinkenden L&#246;hne und Geh&#228;lter in Deutschland als Folge der Wirtschaftskrise  verantwortlich.</p>
<blockquote><p><center><strong>Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung 2011</strong><br />
 44.550 &euro; im Jahr oder 3.712,50 &euro; im Monat</center></p></blockquote>
<p>Damit sinkt der Grenzwert von 45.000 &euro; im Jahr 2010 um 450 &euro; bzw. um 37,50 &euro; monatlich &#8211; im Vorjahr lag die monatliche Bemessungsgrenze noch bei 3.750 &euro;. Weitere Informationen zur Beitragsbemessungsgrenze 2011 finden Sie u.a. <a href="http://www.bkk-hessen.de/voraussichtliche_rechengroessen_2011/">hier</a> und <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/09/21/beitragsbemessungsgrenze-2011/">hier</a> (Krankenversicherung) und <a href="http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/324/beitragsbemessungsgrenze-2011-der-rentenversicherung/">hier</a> (Rentenversicherung). Die Werte sind noch nicht rechtsg&#252;ltig, damit sie zum 1. Jan. 2011 rechtswirksam werden k&#246;nnen, muss noch der Bundesrat seine Zustimmung geben. Wovon aber aufgrund der Erfahrungen der vergangene Jahre ausgegangen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/28/krankenversicherung-beitragsbemessungsgrenze-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Rechner im Trend</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/22/private-krankenversicherung-rechner-im-trend/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/22/private-krankenversicherung-rechner-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wirft man einen Blick auf die Anfragestatistik von Google Insights, dann f&#228;llt einem ein neuer Such-Trend auf. Seit Jahren bewegten sich die Suchanfragen nach Private Krankenversicherung Rechner auf einem recht einheitlichen Niveau, doch in diesem Jahr ist Bewegung in den PKV Markt gekommen. Immer mehr Menschen suchen nach einem PKV Rechner. Ob es darin liegt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirft man einen Blick auf die Anfragestatistik von Google Insights, dann f&#228;llt einem ein neuer Such-Trend auf.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=private+krankenversicherung+rechner&amp;up__location=DE&amp;up__category=0&amp;up__time_range=empty&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=ig&amp;w=588&amp;h=350&amp;lang=de&amp;title=Google+Insights+for+Search&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
<p>Seit Jahren bewegten sich die Suchanfragen nach <em>Private Krankenversicherung Rechner</em> auf einem recht einheitlichen Niveau, doch in diesem Jahr ist Bewegung in den PKV Markt gekommen. Immer mehr Menschen suchen nach einem PKV Rechner. Ob es darin liegt, dass die Private Krankenversicherung durch die Schwarz-Gelbe Regierung neue R&#252;ckendeckung erh&#228;lt und die Verbraucher wieder mehr Vertrauen in die Zukunft dieses Modells haben oder ob in schwierigen, von Finanzkrisen gesch&#252;ttelten  Zeiten die Menschen nach neuen Einspar-Potentialen suchen und im Wechsel zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse (oder auch Wechsel von PKV zu PKV) zu finden hoffen, wahrscheinlich ist es von allem etwas.</p>
<p><strong>Update 27.09.2010:</strong> Der Trend hat zum Jahreswechsel 2010 etwas nachgelassen, dennoch wird in 2010 deutlich &#246;fter nach der Kombination &#8220;Private Krankenversicherung Rechner&#8221; gesucht als noch in den Jahren zuvor. Wir werden das im Auge behalten, dank Googles Trend Statistiken ist das mittlerweile selbst f&#252;r Otto Normalverbraucher ganz einfach geworden an solche Informationen heran zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/22/private-krankenversicherung-rechner-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenze 2010</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/21/voraussichtliche-beitragsbemessungsgrenze-2010/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/21/voraussichtliche-beitragsbemessungsgrenze-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Wochen sind die voraussichtlichen Zahlen f&#252;r die Sozialversicherungsrechengr&#246;&#223;en 2010 bekannt, damals noch in Form einer Empfehlung des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit und Soziales. Am Mittwoch dem 7.10.2009 beschloss dann das scheidende Bundeskabinett die neuen Rechengr&#246;&#223;en der Sozialversicherung. Bis zur Zustimmung durch den Bundesrat sind die Zahlen aber nur unter Vorbehalt zu betrachten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit einigen Wochen sind die voraussichtlichen Zahlen f&#252;r die Sozialversicherungsrechengr&#246;&#223;en 2010 bekannt, damals noch in Form einer Empfehlung des Bundesministeriums f&#252;r Arbeit und Soziales. Am Mittwoch dem 7.10.2009 beschloss dann das scheidende Bundeskabinett die neuen Rechengr&#246;&#223;en der Sozialversicherung. Bis zur Zustimmung durch den Bundesrat sind die Zahlen aber nur unter Vorbehalt zu betrachten.</p>
<p>Die f&#252;r die meisten Krankenversicherten spannendste Rechengr&#246;&#223;e d&#252;rfte die  Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung sein, gelegentlich auch mit BBG abgek&#252;rzt. Dieser Wert legt gewisserma&#223;en die maximale H&#246;he der zu zahlenden Krankenkassen-Beitr&#228;ge fest. Genauer, bis zu welcher Einkommensh&#246;he der Versicherte Beitr&#228;ge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu entrichten hat. F&#252;r das Jahr 2010 wird demnach die Beitragsbemessungsgrenze um 900 Euro auf 45.000 Euro ansteigen. Ein Zuwachs von mehr als 2%.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/16/beitragsbemessungsgrenze-2010/">PKV Financial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/21/voraussichtliche-beitragsbemessungsgrenze-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungspflichtgrenze 2010</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/20/voraussichtliche-versicherungspflichtgrenze-2010/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/20/voraussichtliche-versicherungspflichtgrenze-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitnehmer, Selbst&#228;ndige, Beamte und &#196;rzte k&#246;nnen in eine Private Krankenkasse wechseln, wenn sie nicht unter die Versicherungspflicht fallen. Es gibt auch einige Ausnahmen, Landwirte, K&#252;nstler, Publizisten und selbst&#228;ndig t&#228;tige G&#228;rtner unterliegen erst einmal der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse. Liegt das Einkommen der betroffenen Personen &#252;ber der Versicherungspflichtgrenze, so wird dadurch die Versicherungspflicht f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitnehmer, Selbst&#228;ndige, Beamte und &#196;rzte k&#246;nnen in eine Private Krankenkasse wechseln, wenn sie nicht unter die Versicherungspflicht fallen. Es gibt auch einige Ausnahmen, Landwirte, K&#252;nstler, Publizisten und selbst&#228;ndig t&#228;tige G&#228;rtner unterliegen erst einmal der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse. Liegt das Einkommen der betroffenen Personen &#252;ber der Versicherungspflichtgrenze, so wird dadurch die Versicherungspflicht f&#252;r die gesetzliche Krankenversicherung aufgehoben. Die Person kann frei w&#228;hlen, ob sie in die gesetzliche oder private Krankenversicherung wechseln m&#246;chte.</p>
<p>Der jeweilige Grenzwert wird jedes Jahr neu berechnet im Rahmen der <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/10/aktuelle-information-zu-den-empfohlenen-betraegen-zur-sozialversicherung-2010/">Sozialversicherungsrechengr&#246;&#223;en</a>, f&#252;r das <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/13/jahresarbeitsentgeltgrenze-2010-zur-privaten-krankenkenversicherung/">Jahr 2010</a> soll die Versicherungspflichtgrenze, die auch als Jahresarbeitsentgeltgrenze bezeichnet wird, auf 49.950 &euro; steigen. Der Wert ist aber noch unter Vorbehalt zu betrachten, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Dabei d&#252;rfte es sich aber nur noch um eine Formsache handeln.</p>
<p>Update: Seit dem 28. Nov. 09 sind die Zahlen f&#252;r die <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/04/versicherungspflichtgrenze-2010-krankenversicherung/">Versicherungspflichtgrenze 2010</a> durch den Bundestag beschlossene Sache und k&#246;nnen im Rahmen der <a href="http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-BW/Waiblingen/AA/Agentur-fuer-Arbeit-Waiblingen/Zahlen-Daten-Fakten/Beitraege-zur-Sozialversicherung/Generische-Dokumente/Beitraege-zur-Sozialversicherung-2010.pdf">Rechengr&#246;&#223;en der Sozialversicherung f&#252;r das Jahr 2010</a> nachgeschlagen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/20/voraussichtliche-versicherungspflichtgrenze-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bemessungsgrenzen 2009</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/18/bemessungsgrenzen-2009/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/18/bemessungsgrenzen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Oktober hat das Bundeskabinett die Verordnung &#252;ber die Sozialversicherungs-Rechengr&#246;&#223;en f&#252;r das Jahr 2009 beschlossen. Dazu geh&#246;rten u. a. soziale Rechengr&#246;&#223;en f&#252;r die Krankenversicherung und Pflegeversicherung, auf gut Deutsch &#8211; die Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze (auch als Jahresarbeitsentgeltgrenze bekannt) wurden festgelegt. Die (zur Zeit noch vorl&#228;ufigen) Werte f&#252;r die Beitragsbemessungsgrenze 2009: 3.675 &#8364; im Monat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Oktober hat das Bundeskabinett die Verordnung &#252;ber die <a href="http://www.ansahl.com/eblog/index.php/weblog/verordnung-ueber-die-sozialversicherungsrechengroessen-2009/1818">Sozialversicherungs-Rechengr&#246;&#223;en</a> f&#252;r das Jahr 2009 beschlossen. Dazu geh&#246;rten u. a. soziale Rechengr&#246;&#223;en f&#252;r die Krankenversicherung und  Pflegeversicherung, auf gut Deutsch &#8211; die Beitragsbemessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze (auch als <a href="http://www.pkv-financial.de/glossar/vg047.htm">Jahresarbeitsentgeltgrenze</a> bekannt) wurden festgelegt. </p>
<p>Die (zur Zeit noch vorl&#228;ufigen) Werte f&#252;r die <a href="http://www.pkv-financial.de/wblog/2008/10/30/beitragsbemessungsgrenze-2009/">Beitragsbemessungsgrenze 2009</a>:<br />
<strong> 3.675 &euro; im Monat</strong> bzw. <strong>44.100 &euro; im Jahr</strong>. </p>
<p>Erkl&#228;rung zur Beitragsbemessungsgrenze: Sie legt die H&#246;he der Krankenkassen-Beitr&#228;ge fest und bestimmt das maximal anrechenbare Einkommen. Daneben gibt es auch noch die Versicherungspflichtgrenze, die dar&#252;ber entscheidet, ob und ab wann jemand in die Private Krankenversicherung wechseln kann. Die Versicherungspflichtgrenze 2009 f&#252;r Kranken- u. Pflegeversicherung liegt bei 4050 EUR Einkommen im Monat oder 48600 EUR im Jahr. Die <a href="http://www.pkv-financial.de/vorausetzungen.html">Voraussetungen</a> sind sogar noch etwas komplizierter, heutzutage muss ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer in 3 aufeinander folgenden Jahren die Versicherungspflichtgrenze / Jahresarbeitsentgeltgrenze &#252;berschreiten, um dann im vierten Jahr in die private Krankenversicherung wechseln zu k&#246;nnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/18/bemessungsgrenzen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt das Aus f&#252;r die private Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/17/kommt-das-aus-fuer-die-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.org/blog/17/kommt-das-aus-fuer-die-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgemeinschaft-private-krankenversicherung.info/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ein Plan ist &#8220;die geistige Vorwegnahme k&#252;nftigen Handelns&#8221; &#8211; demnach kommt wohl in naher Zukunft der radikale Umbau der privaten Krankenversicherung, den die Versicherer planen. Verschwindet also die Trennung in gesetzlich, privat oder gar nicht versichert&#8230;??!! Seit Herbst 2006 &#8211; als das Pr&#228;sidium des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine Arbeitsgruppe ins Leben rief &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Plan ist &#8220;die geistige Vorwegnahme k&#252;nftigen Handelns&#8221; &#8211; demnach kommt wohl in naher Zukunft der radikale Umbau der privaten Krankenversicherung, den die Versicherer planen. Verschwindet also die Trennung in gesetzlich, privat oder gar nicht versichert&#8230;??!! </p>
